332,75 €*
% 465,89 €* (28.58% gespart)Versandkostenfrei
Vorteile
- Schützt das Bauwerk während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab 10° Dachneigung
- Wasserabweisend und wasserfest, begehbar
- Dient gleichzeitig als Dampfbrems- und Luftdichtungsebene
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt
- Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung
Anwendung
Einsatz als bewitterbare Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn auf Schalungen unter Aufsparrendämmungen in Kombination mit allen Dämmstoffen in außen diffusionsoffenen Konstruktionen.
Technische Daten
Stoff | ||
Schutz- und Deckvlies | Polypropylen | |
Membran | Polypropylen | |
Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
Farbe | grün | |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 130 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,45 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 5.000 |
sd-Wert | DIN EN 1931 | 2,30 m |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
Brandkennziffer (CH) | VKF | 5.2 |
Freibewitterung | 3 Monate | |
Wassersäule | DIN EN ISO 811 | > 2.500 mm |
Widerstand Wasserdurchgang | DIN EN 1928 | W1 |
Luftdichtheit | DIN EN 12114 | durchgeführt |
Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 12311-2 | 230 N/5 cm / 200 N/5 cm |
Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-2 | 90 % / 90 % |
Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 12310-1 | 120 N / 115 N |
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | DIN EN 1296 / DIN EN 1931 | bestanden |
Temperaturbeständigkeit | dauerhaft -40 °C bis +100 °C | |
Wärmeleitzahl | 2,3 W/(m·K) | |
Materialgarantie, hinterlegt | ZVDH | ja |
CE-Kennzeichnung | DIN EN 13984 | vorhanden |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Erweiterung für Detaillösungen
Inhalt: 30 Meter (0,00 €* / 1 Meter)
Inhalt: 15 Stück (2,44 €* / 1 Stück)
Inhalt: 10 Stück (3,44 €* / 1 Stück)
Inhalt: 50 Stück (0,85 €* / 1 Stück)
Inhalt: 15 Stück (2,21 €* / 1 Stück)
System-Kernbausteine
Inhalt: 120 Meter (2,10 €* / 1 Meter)
Inhalt: 30 Meter (0,00 €* / 1 Meter)